Harga Baja WF Per Kg

Baja WF (Wide Flange) merupakan salah satu jenis baja struktural yang sering digunakan dalam konstruksi bangunan. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara komprehensif tentang jual baja WF murah dan harga baja WF per kilogram (kg). Informasi ini penting untuk memahami aspek-aspek terkait pemilihan material konstruksi yang optimal untuk proyek Anda. Artikel ini akan membahas tentang baja wf, harga baja wf per kg dan harga baja wf per batang, rumus menghitung baja wf. 

Merk Baja WF

Jual Baja WF Murah | Harga Baja WF Per Kg dan Per Batang


Dalam industri konstruksi, terdapat beberapa merk baja WF yang telah menjadi pilihan utama para kontraktor. Beberapa merk terkemuka yang dikenal atas kualitas dan ketahanannya seperti Lautan Steel, Gunung Garuda, dan Krakatau Steel. Merk-merk ini telah membangun reputasi sebagai penyedia baja WF berkualitas tinggi yang memenuhi standar keamanan dan kekuatan dalam proyek-proyek konstruksi. Kualitas material konstruksi sangat penting untuk memastikan kekokohan dan daya tahan struktur bangunan. Oleh karena itu, memilih merk baja WF yang terpercaya seperti Lautan Steel, Gunung Garuda, atau Krakatau Steel menjadi langkah penting dalam memastikan kesuksesan dan keamanan proyek konstruksi Anda.

Harga Baja WF Per Kg | Harga Baja WF Per Batang

KeteranganBeratHarga Per BatangHarga Per KG
WF 150 X 75 X 12M GG168,00Rp2.871.800Rp17.094
WF 198 X 99 X 12M GG214,00Rp3.943.200Rp18.426
WF 200 X 100 X 12M GG251,00Rp4.624.900Rp18.426
WF 248 X 124 X 12M GG301,00Rp5.713.300Rp18.981
WF 250 X 125 X 12M GG348,00Rp6.605.400Rp18.981
WF 298 X 149 X 12M GG384,00Rp7.885.400Rp20.535
WF 300 X 150 X 12M GG440,00Rp9.035.400Rp20.535
WF 346 X 174 X 12M GG494,00Rp10.144.300Rp20.535
WF 350 X 175 X 12M GG593,00Rp12.177.300Rp20.535
WF 396 X 199 X 12M GG673,00Rp14.791.200Rp21.978
WF 400 X 200 X 12M GG785,00Rp17.252.700Rp21.978
WF 450 X 200 X 12M GG899,00Rp19.758.200Rp21.978
WF 500 X 200 X 12M GG1057,00Rp23.348.100Rp22.089
WF 588 X 300 X 12M GG1812,00Rp40.025.300Rp22.089
WF 600 X 200 X 12M GG1272,00Rp29.650.300Rp23.310
WF 150 X 75 X 12M KS168,00Rp2.741.300Rp16.317
WF 250 X 125 X 12M KS355,00Rp6.974.700Rp19.647
WF 150 X 75 X 12M LS 168,00Rp2.573.400Rp15.318
WF 198 X 99 X 12M LS 214,00Rp3.539.300Rp16.539
WF 200 X 100 X 12M LS251,00Rp4.151.300Rp16.539
WF 248 X 124 X 12M LS301,00Rp5.162.000Rp17.150
WF 250 X 125 X 12M LS348,00Rp5.968.000Rp17.149
WF 298 X 149 X 12M LS384,00Rp7.160.800Rp18.648
WF 300 X 150 X 12M LS440,00Rp8.205.100Rp18.648
WF 346 X 174 X 12M LS494,00Rp9.212.100Rp18.648
WF 350 X 175 X 12M LS593,00Rp11.058.300Rp18.648
WF 400 X 200 X 12M LS785,00Rp16.337.800Rp20.812

*Harga dapat berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya

Rumus Menghitung Baja WF

Rumus menghitung harga baja WF per batang dapat disusun dengan sederhana dengan mengalikan harga per kilogram (per kg) dengan berat baja WF. Rumus ini dapat digunakan sebagai panduan dalam menentukan biaya total pembelian baja WF untuk suatu proyek konstruksi. Berikut rumusnya :

Harga Per KG x Berat Baja WF = Harga Baja WF Per Batang

Dalam rumus ini, “harga per kg” merupakan harga per kilogram baja WF yang biasanya dapat diperoleh dari supplier atau distributor. Sementara itu, “berat baja WF” merujuk pada berat per meter panjang baja WF, yang dapat bervariasi tergantung pada dimensi dan jenis baja WF yang dipilih. Dengan menggunakan rumus ini, para profesional konstruksi dapat menghitung perkiraan biaya total pembelian baja WF sesuai dengan kebutuhan proyek yang sedang dijalankan.

Kesimpulan 

Dengan pemahaman yang baik mengenai harga baja WF per kilogram dan faktor-faktor yang memengaruhi, diharapkan Anda dapat membuat keputusan yang cerdas dalam memilih material konstruksi untuk proyek Anda. Pastikan untuk memilih baja WF yang sesuai dengan standar keamanan dan kekuatan yang diperlukan agar hasil konstruksi Anda dapat berdiri dengan kokoh dan tahan lama. 

Dapatkan harga baja WF terbaik hanya di Hi Steel. Klik logo WA dibawah ini untuk terhubung dengan marketing kami :

Icon Whastapp

Main Menu