Baja WF (Wide Flange) merupakan salah satu jenis baja struktural yang sering digunakan dalam konstruksi bangunan. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara komprehensif tentang jual baja WF murah dan harga baja WF per kilogram (kg). Informasi ini penting untuk memahami aspek-aspek terkait pemilihan material konstruksi yang optimal untuk proyek Anda. Artikel ini akan membahas tentang baja wf, harga baja wf per kg dan harga baja wf per batang, rumus menghitung baja wf.
Merk Baja WF
Dalam industri konstruksi, terdapat beberapa merk baja WF yang telah menjadi pilihan utama para kontraktor. Beberapa merk terkemuka yang dikenal atas kualitas dan ketahanannya seperti Lautan Steel, Gunung Garuda, dan Krakatau Steel. Merk-merk ini telah membangun reputasi sebagai penyedia baja WF berkualitas tinggi yang memenuhi standar keamanan dan kekuatan dalam proyek-proyek konstruksi. Kualitas material konstruksi sangat penting untuk memastikan kekokohan dan daya tahan struktur bangunan. Oleh karena itu, memilih merk baja WF yang terpercaya seperti Lautan Steel, Gunung Garuda, atau Krakatau Steel menjadi langkah penting dalam memastikan kesuksesan dan keamanan proyek konstruksi Anda.
Harga Baja WF Per Kg | Harga Baja WF Per Batang
Keterangan | Berat | Harga Per Batang | Harga Per KG |
WF 150 X 75 X 12M GG | 168,00 | Rp2.871.800 | Rp17.094 |
WF 198 X 99 X 12M GG | 214,00 | Rp3.943.200 | Rp18.426 |
WF 200 X 100 X 12M GG | 251,00 | Rp4.624.900 | Rp18.426 |
WF 248 X 124 X 12M GG | 301,00 | Rp5.713.300 | Rp18.981 |
WF 250 X 125 X 12M GG | 348,00 | Rp6.605.400 | Rp18.981 |
WF 298 X 149 X 12M GG | 384,00 | Rp7.885.400 | Rp20.535 |
WF 300 X 150 X 12M GG | 440,00 | Rp9.035.400 | Rp20.535 |
WF 346 X 174 X 12M GG | 494,00 | Rp10.144.300 | Rp20.535 |
WF 350 X 175 X 12M GG | 593,00 | Rp12.177.300 | Rp20.535 |
WF 396 X 199 X 12M GG | 673,00 | Rp14.791.200 | Rp21.978 |
WF 400 X 200 X 12M GG | 785,00 | Rp17.252.700 | Rp21.978 |
WF 450 X 200 X 12M GG | 899,00 | Rp19.758.200 | Rp21.978 |
WF 500 X 200 X 12M GG | 1057,00 | Rp23.348.100 | Rp22.089 |
WF 588 X 300 X 12M GG | 1812,00 | Rp40.025.300 | Rp22.089 |
WF 600 X 200 X 12M GG | 1272,00 | Rp29.650.300 | Rp23.310 |
WF 150 X 75 X 12M KS | 168,00 | Rp2.741.300 | Rp16.317 |
WF 250 X 125 X 12M KS | 355,00 | Rp6.974.700 | Rp19.647 |
WF 150 X 75 X 12M LS | 168,00 | Rp2.573.400 | Rp15.318 |
WF 198 X 99 X 12M LS | 214,00 | Rp3.539.300 | Rp16.539 |
WF 200 X 100 X 12M LS | 251,00 | Rp4.151.300 | Rp16.539 |
WF 248 X 124 X 12M LS | 301,00 | Rp5.162.000 | Rp17.150 |
WF 250 X 125 X 12M LS | 348,00 | Rp5.968.000 | Rp17.149 |
WF 298 X 149 X 12M LS | 384,00 | Rp7.160.800 | Rp18.648 |
WF 300 X 150 X 12M LS | 440,00 | Rp8.205.100 | Rp18.648 |
WF 346 X 174 X 12M LS | 494,00 | Rp9.212.100 | Rp18.648 |
WF 350 X 175 X 12M LS | 593,00 | Rp11.058.300 | Rp18.648 |
WF 400 X 200 X 12M LS | 785,00 | Rp16.337.800 | Rp20.812 |
*Harga dapat berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya
Rumus Menghitung Baja WF
Rumus menghitung harga baja WF per batang dapat disusun dengan sederhana dengan mengalikan harga per kilogram (per kg) dengan berat baja WF. Rumus ini dapat digunakan sebagai panduan dalam menentukan biaya total pembelian baja WF untuk suatu proyek konstruksi. Berikut rumusnya :
Harga Per KG x Berat Baja WF = Harga Baja WF Per Batang
Dalam rumus ini, “harga per kg” merupakan harga per kilogram baja WF yang biasanya dapat diperoleh dari supplier atau distributor. Sementara itu, “berat baja WF” merujuk pada berat per meter panjang baja WF, yang dapat bervariasi tergantung pada dimensi dan jenis baja WF yang dipilih. Dengan menggunakan rumus ini, para profesional konstruksi dapat menghitung perkiraan biaya total pembelian baja WF sesuai dengan kebutuhan proyek yang sedang dijalankan.
Kesimpulan
Dengan pemahaman yang baik mengenai harga baja WF per kilogram dan faktor-faktor yang memengaruhi, diharapkan Anda dapat membuat keputusan yang cerdas dalam memilih material konstruksi untuk proyek Anda. Pastikan untuk memilih baja WF yang sesuai dengan standar keamanan dan kekuatan yang diperlukan agar hasil konstruksi Anda dapat berdiri dengan kokoh dan tahan lama.
Dapatkan harga baja WF terbaik hanya di Hi Steel. Klik logo WA dibawah ini untuk terhubung dengan marketing kami :