Â

Daftar Harga Besi Beton
Besi beton merupakan salah satu material konstruksi yang paling umum digunakan dalam proyek-proyek pembangunan. Dari konstruksi bangunan hingga infrastruktur, besi beton polos dan ulir memiliki peran penting dalam memberikan kekuatan struktural pada berbagai proyek. Besi beton tersedia dalam berbagai macam ukuran. Setiap ukuran mempunyai harga yang berbeda – beda. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam daftar harga besi beton terbaru untuk tahun 2024, memberikan informasi yang berguna bagi para pelaku konstruksi dan pembangunan.
1. Daftar Harga Besi Beton Polos 2024
Harga Besi Beton Polos Full SNI
Berikut ini daftar harga besi beton polos untuk merk Full SNI (KSTY, Perwira, Perkasa, STD, LS) :
Keterangan | Harga |
BESI POLOS  6 FULL SNI (TP 280) | Rp. 30.400/btg |
BESI POLOS  8 FULL SNI (TP 280) | Rp. 53.100/btg |
BESI POLOS 10 FULL SNI (TP 280) |  Rp. 82.500/btg |
BESI POLOS 12 FULL SNI (TP 280) | Rp. 119.400/btg |
BESI POLOS 16 FULL SNI (TP 280) | Â Rp. 211.900/btg |
BESI POLOS 19 FULL SNI (TP 280) | Â Rp. 300.500/btg |
BESI POLOS 22 FULL SNI (TP 280) | Rp. 401.400/btg |
BESI POLOS 25 FULL SNI (TP 280) | Rp. 521.400/btg |
Harga Besi Beton Polos Master Steel
Berikut ini daftar harga besi beton polos untuk merk Master Steel :
Keterangan | Harga |
BESI POLOS  6 FULL SNI (TP 280) MS |    Rp.  35.500/btg |
BESI POLOSÂ Â 8 FULL SNI (TP 280) MS | Â Â Rp. Â Â 61.100/btg |
BESI POLOS 10 FULL SNI (TP 280) MS |    Rp.  87.700/btg |
BESI POLOS 12 FULL SNI (TP 280) MS |     Rp.  126.700/btg |
BESI POLOS 14 FULL SNI (TP 280) MS |     Rp.  193.400/btg |
BESI POLOS 16 FULL SNI (TP 280) MS |      Rp.  253.500/btg |
BESI POLOS 19 FULL SNI (TP 280) MS |     Rp.  351.300/btg |
BESI POLOS 22 FULL SNI (TP 280) MS |      Rp.  469.300/btg |
BESI POLOS 25 FULL SNI (TP 280) MS | Â Â Â Â Â Rp. Â Â Â 609.600/btg |
BESI POLOS 32 FULL SNI (TP 280) MS |      Rp.   993.200/btg |
BESI POLOS 36 FULL SNI (TP 280) MS | Â Â Â Â Â Rp. Â 1.257.000 /btg |
BESI POLOS 38 FULL SNI (TP 280) MS | Â Â Â Â Â Rp. Â 1.449.800 /btg |
BESI POLOS 40 FULL SNI (TP 280) MS | Â Â Â Â Â Rp. Â Â 1.606.700 /btg |
BESI POLOS 50 FULL SNI (TP 280) MS | Â Â Â Â Â Rp. 2.552.400 /btg |
Harga Besi Beton Polos Krakatau Steel
Berikut ini daftar harga besi beton polos untuk merk Krakatau Steel :
Keterangan | Harga |
BESI POLOS 8mm KS CILEGONÂ | Â Rp. Â Â 63.500/btg |
BESI POLOS 10mm KS CILEGON | Rp. Â Â 99.100/btg |
BESI POLOS 12mm KS CILEGON | Â Rp. Â Â 143.400/btg |
BESI POLOS 16mm KS CILEGON | Â Rp. Â Â 254.600/btg |
BESI POLOS 19mm KS CILEGON | Â Rp. Â Â Â 359.100/btg |
BESI POLOS 22mm KS CILEGON | Rp. Â Â 479.600/btg |
BESI POLOS 25mm KS CILEGON | Rp. Â Â 619.000/btg |
BESI POLOS 32mm KS CILEGON |         Rp.   1.015.000/btg       |
2. Daftar Harga Besi Beton Ulir 2024
Harga Besi Beton Ulir Full SNI
Berikut ini daftar harga besi beton ulir untuk merk Full SNI (KSTY, Perwira, Perkasa, LS) :
Keterangan | Harga |
BESI ULIR 10 FULL SNI (TS 280) |     Rp.   82.500/btg    |
BESI ULIR 10 FULL SNI (TS 420B) | Rp. Â Â 86.800/btg |
BESI ULIR 13 FULL SNI (TS 280) | Rp. Â 139.400/btg |
BESI ULIR 13 FULL SNI (TS 420B) | Rp. Â 146.600/btg |
BESI ULIR 16 FULL SNI (TS 280) | Rp. Â 211.900/btg |
BESI ULIR 16 FULL SNI (TS 420B) | Â Rp. Â 222.900/btg |
BESI ULIR 19 FULL SNI (TS 280) | Â Rp. Â 300.500/btg |
BESI ULIR 19 FULL SNI (TS 420B) | Rp. Â 314.400/btg |
BESI ULIR 22 FULL SNI (TS 280) | Rp. Â 401.400/btg |
BESI ULIR 22 FULL SNI (TS 420B) | Rp. Â 419.900/btg |
BESI ULIR 25 FULL SNI (TS 280) | Rp. Â 518.000/btg |
BESI ULIR 25 FULL SNI (TS 420B) | Â Rp. Â 541.900/btg |
Harga Besi Beton Ulir Master Steel
Berikut ini daftar harga besi beton ulir untuk merk Krakatau Steel :
Keterangan | Harga |
BESI ULIR 8 FULL SNI (TS 420B) MS | Rp. Â Â Â 59.400/btg |
BESI ULIR 10 FULL SNI (TS 420B) MS | Rp. Â Â Â 87.700/btg |
BESI ULIR 13 FULL SNI (TS 420B) MS | Rp. Â Â Â 148.100/btg |
BESI ULIR 16 FULL SNI (TS 420B) MS | Rp. Â Â Â 225.100/btg |
BESI ULIR 19 FULL SNI (TS 420B) MS | Â Rp. Â Â Â 317.400/btg |
BESI ULIR 22 FULL SNI (TS 420B) MS | Â Rp. Â Â Â 424.100/btg |
BESI ULIR 25 FULL SNI (TS 420B) MS | Rp. Â Â Â 550.800/btg |
BESI ULIR 29 FULL SNI (TS 420B) MS | Rp. Â Â Â 737.000/btg |
BESI ULIR 32 FULL SNI (TS 420B) MS | Rp. Â Â Â 1.008.500/btg |
BESI ULIR 36 FULL SNI (TS 420B) MS | Rp. Â Â Â 1.279.300/btg |
BESI ULIR 40 FULL SNI (TS 420B) MS | Rp. Â Â Â 1.647.500/btg |
BESI ULIR 50 FULL SNI (TS 420B) MS | Rp. Â Â Â 2.573.700/btg |
Harga Besi Beton Ulir Krakatau Steel (KS)
Berikut ini daftar harga besi beton ulir untuk merk Krakatau Steel :
Keterangan | Harga |
BESI ULIR 10mm KS CILEGON | Rp. Â Â Â 89.400/btg |
BESI ULIR 12mm KS CILEGON | Rp. Â Â 150.900/btg |
BESI ULIR 16mm KS CILEGON |     Rp.  229.400/btg    |
BESI ULIR 19mm KS CILEGON | Rp.  323.600/btg |
BESI ULIR 22mm KS CILEGON | Rp. Â Â Â 432.300/btg |
BESI ULIR 25mm KS CILEGON | Rp. Â Â Â 557.900/btg |
BESI ULIR 32mm KS CILEGON | Rp. Â Â Â 958.900/btg |
*Harga diatas sewaktu – waktu bisa berubah
Apakah saya bisa mendapatkan harga best price dari Hi Steel?
Tentu, Anda bisa mendapatkan harga best price dari Hi Steel! Untuk mendapatkan penawaran terbaik, silakan langsung hubungi kami melalui WhatsApp dengan mengklik banner dibawah ini :